湘乡市297个建制村基本情况一览表
乡镇名称 | 村名 | 人口(人) |
梅桥镇 | 酒铺村 | 6973 |
芭蕉村 | 5304 | |
土桥村 | 3117 | |
胡薮村 | 4591 | |
梅桥村 | 2934 | |
东塘村 | 3085 | |
梅桥镇 | 龙潭新村 | 3590 |
横铺村 | 4248 | |
万新村 | 2468 | |
合兴 | 2024 | |
高新 | 1579 | |
丰收 | 1868 | |
大丰 | 1546 | |
白洋 | 2640 | |
汇丰 | 2025 | |
富民 | 2031 | |
上峰 | 1783 | |
白田镇 | 三迁村 | 3200 |
仁厚村 | 3231 | |
白田镇 | 上麓村 | 2802 |
白田村 | 5422 | |
高冲村 | 2796 | |
田新村 | 2708 | |
沙田村 | 3314 | |
五星村 | 3520 | |
新苗村 | 3375 | |
长江 | 1661 | |
白石 | 1664 | |
白田镇 | 大冲 | 2374 |
东茅 | 2004 | |
上扶 | 1571 | |
石江 | 2412 | |
芋子 | 2163 | |
星辉 | 1708 | |
东郊乡 | 横洲 | 3327 |
战鼓 | 2942 | |
永丰 | 4051 | |
长丰 | 5010 | |
花亭 | 3940 | |
东郊乡 | 新研 | 3041 |
柘塘 | 2130 | |
碳棚 | 2850 | |
金星 | 2319 | |
三湘 | 3806 | |
向韶 | 2618 | |
大桥 | 2670 | |
浒洲 | 2400 | |
石江 | 2000 | |
石竹 | 3300 | |
新塘 | 1722 | |
新村 | 1850 | |
旺兴 | 2600 | |
杨树 | 3100 | |
金石镇 | 大湖 | 3315 |
状元 | 2759 | |
文星 | 2900 | |
金石 | 3363 | |
金安 | 4919 | |
关东 | 2638 | |
石坝 | 4447 | |
太平 | 2935 | |
大长 | 2130 | |
龙潭 | 2358 | |
昆办 | 城南村 | 5790 |
金南村 | 3443 | |
龙洞镇 | 和睦村 | 2745 |
建时村 | 3141 | |
龙洞村 | 2092 | |
长太村 | 2916 | |
石头村 | 2724 | |
大田村 | 3236 | |
龙洞镇 | 楠香村 | 3597 |
小田村 | 2217 | |
康加 | 2117 | |
泉湖 | 1655 | |
毛田镇 | 毛田 | 2515 |
白杨 | 2125 | |
跃进 | 2639 | |
芬水 | 2674 | |
坪花 | 2673 | |
毛田镇 | 崇山 | 2592 |
羊古 | 2635 | |
清溪 | 1765 | |
东坪 | 1526 | |
增加 | 1635 | |
红旗 | 1440 | |
勤家 | 2241 | |
大兴 | 1795 | |
双潭 | 1720 | |
水府新村 | 1938 | |
天门山 | 1542 | |
泉新 | 1584 | |
万洲 | 2640 | |
棋梓镇 | 杉坪村 | 3498 |
棋梓镇 | 石潭村 | 3280 |
新城村 | 3600 | |
普安村 | 2878 | |
连云村 | 3880 | |
喻风村 | 4120 | |
柘木村 | 3220 | |
杉山村 | 2697 | |
谷水 | 3447 | |
水府 | 2534 | |
棋梓 | 1451 | |
梅花 | 1980 | |
棋梓镇 | 新和 | 2203 |
余庄 | 2170 | |
龙江 | 1490 | |
山枣镇 | 洙津村 | 2798 |
厚峰村 | 2305 | |
万贯村 | 2898 | |
顺塘村 | 2873 | |
城东新村 | 2304 | |
永桥村 | 2748 | |
洪塘村 | 4113 | |
山枣镇 | 良坪村 | 3068 |
金白沙村 | 3068 | |
双田村 | 2866 | |
大山冲 | 2400 | |
莲兴村 | 2399 | |
莲花桥 | 3580 | |
城埠 | 1573 | |
四胜 | 3548 | |
山枣 | 2185 | |
龙泉 | 1598 | |
洪山 | 1800 | |
新元 | 1853 | |
潭市镇 | 小车村 | 2640 |
潭台村 | 2887 | |
石塘村 | 2021 | |
双西村 | 2406 | |
新群村 | 2496 | |
新铺村 | 3403 | |
砂坪村 | 3273 | |
清新村 | 2398 | |
潭市镇 | 榔石村 | 3851 |
防严村 | 3110 | |
安全村 | 3537 | |
潭市 | 1732 | |
九雁 | 1622 | |
安乐 | 1720 | |
清风 | 2461 | |
新乐 | 1675 | |
九仑 | 1780 | |
大坪 | 1646 | |
长城 | 1560 | |
新石 | 1428 | |
栗山镇 | 永安 | 3716 |
巴江 | 3788 | |
大旗 | 2660 | |
界头 | 3265 | |
九峰 | 2473 | |
双江 | 2166 | |
洪芙 | 2247 | |
荆泉 | 1770 | |
栗山 | 2050 | |
西山 | 2240 | |
杨梅 | 1550 | |
虞塘镇 | 大麓 | 3308 |
虞塘镇 | 潭西 | 2882 |
新林 | 3190 | |
涟南 | 2510 | |
仁谋 | 2660 | |
长青 | 2910 | |
复兴 | 3871 | |
礼睦 | 1709 | |
山河 | 2642 | |
金韶 | 2358 | |
永星 | 1596 | |
赤石 | 1618 | |
虞唐 | 3569 | |
洋潭 | 2103 | |
金薮乡 | 红石 | 2334 |
长乐 | 2709 | |
江家 | 2728 | |
马坪 | 4115 | |
龙门 | 3709 | |
辅正 | 3812 | |
花石 | 3096 | |
永乐 | 3269 | |
金薮乡 | 属南 | 1980 |
河山 | 1769 | |
推子 | 1890 | |
丰山 | 2063 | |
金薮 | 2890 | |
普岭 | 2334 | |
东陵 | 1780 | |
翻江镇 | 岐山村 | 3022 |
双溪村 | 4089 | |
洪门 | 2671 | |
林章 | 2645 | |
荷花桥 | 4422 | |
翻江镇 | 吉长 | 2889 |
桃林 | 2435 | |
崟塘 | 2925 | |
杨岗 | 2217 | |
高桥 | 2293 | |
中山 | 1576 | |
翻江 | 1582 | |
农林 | 1625 | |
大乐 | 2360 | |
黄塘 | 1837 | |
菖蒲塘 | 2584 | |
壶天镇 | 潭桥 | 5671 |
双坪 | 3195 | |
上新桥 | 2839 | |
山坪 | 2955 | |
雄辉 | 2734 | |
井湾 | 2944 | |
壶天 | 4324 | |
石狮 | 3260 | |
光辉 | 3708 | |
壶天镇 | 中石 | 3798 |
涧山 | 1536 | |
大塘 | 1639 | |
直东 | 1996 | |
合东 | 2162 | |
南岳坪 | 2932 | |
大坪 | 1600 | |
崇溪 | 2526 | |
岩前 | 1680 | |
月山镇 | 两头塘 | 4266 |
紫云 | 2073 | |
马龙 | 2834 | |
月山镇 | 红日 | 5440 |
月山 | 2837 | |
洪海 | 5189 | |
褒忠山 | 3455 | |
金坪 | 4410 | |
白龙 | 4807 | |
月山镇 | 云南 | 3335 |
江田 | 2875 | |
神山庙 | 3624 | |
石柱 | 6889 | |
石矶 | 4829 | |
青坪 | 2086 | |
先锋 | 1963 | |
新桥 | 2086 | |
龙冲 | 1113 | |
田心 | 1970 | |
育塅乡 | 育塅 | 2432 |
花坪 | 3250 | |
双桥 | 2257 | |
水口 | 3210 | |
轧桥 | 3152 | |
南水 | 3358 | |
东安 | 2928 | |
直冲 | 2676 | |
扬名 | 2926 | |
白杨 | 3160 | |
育塅乡 | 石蹬 | 2540 |
石冲 | 2098 | |
新横路 | 3080 | |
大桥 | 1680 | |
松岳 | 1610 | |
中沙镇 | 中沙 | 4194 |
梅龙 | 2986 | |
田心 | 3079 | |
桂花 | 3371 | |
和谐 | 3812 | |
大杉 | 2124 | |
西冲 | 2206 | |
龙山 | 2888 | |
公略 | 1663 | |
泉塘镇 | 良沙河 | 2445 |
新汪 | 2719 | |
石狮江 | 2144 | |
繁育 | 3624 | |
桐瑞台 | 3634 | |
三龙湾 | 4113 | |
湖山村 | 4598 | |
泉塘镇 | 双江村 | 4137 |
上湖 | 4100 | |
彪家 | 1538 | |
德胜 | 2184 | |
南薮 | 1592 | |
花西 | 1564 | |
军塘 | 2711 | |
青山 | 1951 | |
泉塘 | 1856 | |
锦屏 | 2090 | |
双托 | 2772 | |
东山办事处 | ||
城东 | 1521 | |
东岸 | 1785 | |
东林 | 2280 | |
东山办事处 | 东胜 | 1650 |
东台 | 1596 | |
塔子 | 2346 | |
双泉 | 1580 | |
新岸 | 1823 | |
张江 | 1368 | |
双先 | 1835 | |
望春门办事处 | 城北 | 1745 |
望春门办事处 | 金塘 | 1020 |
联盟 | 3640 | |
新湘路办事处 | 白圫 | 1785 |
城西 | 2024 |
注:各村人口总数为乡镇(街道)初步统计的数据。
文 / 何兴安 罗艳
“503个建制村合并为297个,减少206个,超出湘潭市下达的任务19个,精简幅度达41%?!?#22312;本轮区划改革中,湘乡市用不到两个月的时间就交出一份让社会各界满意的答卷。从近段时间的运转情况来看,这次合村促进了农村公共服务均等化,也顺应了农村经济社会发展和新型农村社区建设的新趋势。
2月初启动,3月底前完成合并村的挂牌及班子配备,且同时步入正常运转。湘乡市是如何以“百米速度”高质量完成这项改革的呢?“党委、政府的高度重视是前提,依法依规推进是关键,群众支持拥护是保障?!?#28248;乡市政府相关负责人告诉我们,得益于以上三大因素,该市不仅高效完成了这项工作,而且实现了并村并心促团结、合心合力谋发展的良好局面。
大局平稳氛围和谐
在“经济调强、规模调大、班子调好、布局调优”总体思路和“市指导、乡镇(办事处)组织、村实施”工作机制的指引下,湘乡市成立了由主要领导牵头的领导小组,把合村工作当作首要“民心工程”高位推进。湘乡市委、市政府要求,领导在一线指导、工作在一线推进、问题在一线解决,“三个一线”为这项工作的顺利开展营造良好的氛围。
同时,湘乡市还制定了《建制村合并工作操作流程》,要求各乡镇(办事处)严格按照“成立机构、走访调查、制定方案、宣传发动、村民签字、上报审批、建章立制”的程序开展工作,一方面要充分尊重民意,另一方面要坚持每个环节都依法依规,不能打折扣、抄近路。
据介绍,湘乡市372个涉改村(居)签字通过率均远远超过法定要求。截止目前,湘乡市并村工作没有引发一起群体性上访事件,堪称大局平稳、氛围和谐。
贴心举措赢得民心
为了确保合村工作不侵害群众利益,湘乡市制定了“不准处置、转移村集体资金和实物资产,不准私分集体资金、资产、资源,不准瞒报、漏报和虚报村集体资产,不准拖欠、占用村集体款项和实物”等“十不准”规定,为村民利益和集体利益设置了“保障圈”。
为了避免合并工作增加群众的负担,湘乡市规定,并村后的户口簿、身份证及新农合账户等村民证件信息变更费用由湘乡市财政解决。随着湘乡市“136”工程村级便民服务点建设的日趋完善,村民们证件信息变更事宜可由村干部或驻村干部跑腿代办,如此贴心举措赢得了民心。
“从并村的规模看,现了村均2500人以上的预期目标;从布局的情况看,各地充分考虑了地理特征和发展优势,按照“大带小、富带穷、强带弱、中心带周边”原则,科学规划了一批中心村、特色村,为农村经济社会发展赢得了先机?!?#28248;乡市政府主要负责人表示,该市将按湖南省和湘潭市相关要求,加强村级组织建设、完善村级治理机制。目前,该市已出台《加强村(居)务监督委员会规范化建设的实施意见》,全方位推进村(居)务公开和民主管理工作。“随着机制进一步理顺和农村投入的逐步加大,将推动农村经济快速发展,确保本轮区划改革的红利尽快惠及广大群众?!?#35813;负责人信心满满的说。
湘乡市5000人以上建制村合并情况
梅桥镇酒铺村,由原桐木、喜鹊、酒铺和龙泉四村合并而成,人口达6973人;梅桥镇芭蕉村,由原芭蕉、先锋和泉井村合并而成,人口达5304人;月山镇石柱村,由原石柱、云田、东风、石溪和箭楼坪村合并而成,人口达6889人;月山镇红日村,由原红日、洞口、白峰和白鹤村合并而成,人口达5440人;月山镇洪海村,由原红光、洪海、枫山和泰山村合并而成,人口达5189人;白田镇白田村,由原白田、大禾和桥铺村合并而成,人口达5422人;东郊乡长丰村,由原长丰、王塘和上花合并而成,人口达5010人;壶天镇潭桥村,由原杉冲、潭桥和牌子石村合并而成,人口达5671人;昆仑桥街道城南村,由原新坳、江岸、五里村合并而成,人口达5790人。
(来源:湘潭日报)
湘潭日报(微信号:xiangtanribao)
湘潭在线新闻网(微信号:xtolcn)
湘潭晚报 (微信号:xtwbwx)
联系我们
微信联系电话:58201674
email:[email protected]
广告热线:58221120
党报热线:18873201234
转载请注明来自金华市宝吉环境技术有限公司 ,本文标题:《湘乡市297个村最新情况!你老家现在属于哪个村?》
还没有评论,来说两句吧...